水罐消防車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 水罐消防車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5204GXFSG80 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 8405×2500×3540 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 19870 | 額定質量(kg) | 7700 |
整備質量(kg) | 11720 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 6970/12900 | 免征 | |
**時速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
水罐消防車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ5207N4617E1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸 距(mm) | 4600,5600 | 后輪距(mm) | 1830 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
接近離去角 | 14/23 | 前懸后懸 | 1500/1890,1500/1690 |
水罐消防車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D10.28-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
MC11.32-50 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 238 |
MC11.36-50 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 268 |
專用功能說明 |
1,罐體總容積為7.7立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2345×2400×1415(毫米); 2,消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司, 3,側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235;側面防護為整體式結構; 4,后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ135mm,離地高度:450mm. |
水罐消防車:
水(shui)(shui)(shui)管(guan)消防(fang)車(che)的(de)滅(mie)火(huo)劑主要為水(shui)(shui)(shui),具有較大容量的(de)蓄水(shui)(shui)(shui)罐及水(shui)(shui)(shui)**、水(shui)(shui)(shui)炮(pao)等(deng),可用于常規類火(huo)災(zai)撲救(jiu),利用水(shui)(shui)(shui)源(yuan)進(jin)行直接撲救(jiu),也(ye)可以(yi)從水(shui)(shui)(shui)源(yuan)吸水(shui)(shui)(shui)直接進(jin)行撲救(jiu),也(ye)可以(yi)向(xiang)火(huo)場(chang)其(qi)他滅(mie)火(huo)噴射(she)設備供水(shui)(shui)(shui)。適合撲救(jiu)一般性火(huo)災(zai),遠程供水(shui)(shui)(shui)救(jiu)火(huo),是公(gong)安(an)消防(fang)隊的(de)常備車(che)輛。